Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Давление max, Па | 330 | |
| Конденсатор, pf/VDB | 1.5 | |
| Мощность нагревателя, кВт | 1,2 (0,9) | |
| Мощность, Вт | 52 | |
| Напряжение нагревателя, В | 230 | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Присоединительный диаметр, мм | 125 | |
| Производительность, м³/ч (без фильтра) | 500 | |
| Размеры, мм Д х Ш х В | 760х500х300 | |
| Сила тока, А | 0.30 | |
| Скорость, rpm | 2350 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Чебоксары ▾