Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Тройник используется для разводки по горизонтали или вертикали сети воздуховодов.
Тройник используется для разводки по горизонтали или вертикали сети воздуховодов. Изделие изготавливается из оцинкованной стали и поставляется в стандартных типоразмерах либо по размерам заказчика — с нужной толщиной металла и типом соединения.
| Пример обозначения | 200 / 200 - 260 - 0,55 - НП |
| Назначение | детали систем приточной и вытяжной вентиляции |
| Материал | оцинкованная сталь по ГОСТ 14918 |
| Материал по заказу | нержавеющая сталь, чёрная сталь |
| Изготовление | серийное и по размерам заказчика |
| Типоразмеров в таблице | 156 |

| D, мм | d, мм | L, мм | H, мм | S, м² |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 160 | 30 | 0,12 |
| 125 | 100 | 160 | 0,14 | |
| 125 | 125 | 185 | 0,15 | |
| 160 | 100 | 160 | 0,17 | |
| 160 | 125 | 185 | 0,18 | |
| 160 | 160 | 220 | 0,21 | |
| 200 | 100 | 160 | 0,20 | |
| 200 | 125 | 185 | 0,22 | |
| 200 | 160 | 220 | 0,25 | |
| 200 | 200 | 260 | 0,26 | |
| 250 | 100 | 160 | 0,24 | |
| 250 | 125 | 185 | 0,27 | |
| 250 | 160 | 220 | 0,30 | |
| 250 | 200 | 260 | 0,34 | |
| 250 | 250 | 310 | 0,38 | |
| 315 | 100 | 160 | 0,30 | |
| 315 | 125 | 185 | 0,33 | |
| 315 | 160 | 220 | 0,37 | |
| 315 | 200 | 260 | 0,41 | |
| 315 | 250 | 310 | 0,47 | |
| 315 | 315 | 375 | 0,54 | |
| 355 | 100 | 160 | 0,33 | |
| 355 | 125 | 185 | 0,37 | |
| 355 | 160 | 220 | 0,41 | |
| 355 | 200 | 260 | 0,46 | |
| 355 | 250 | 310 | 0,52 | |
| 355 | 315 | 375 | 0,60 | |
| 355 | 355 | 415 | 0,69 | |
| 400 | 100 | 160 | 0,42 | |
| 400 | 125 | 185 | 0,46 | |
| 400 | 160 | 220 | 0,50 | |
| 400 | 200 | 260 | 0,56 | |
| 400 | 250 | 310 | 0,62 | |
| 400 | 315 | 375 | 0,71 | |
| 400 | 355 | 415 | 0,79 | |
| 400 | 400 | 460 | 0,85 | |
| 450 | 100 | 160 | 0,47 | |
| 450 | 125 | 185 | 0,51 | |
| 450 | 160 | 220 | 0,56 | |
| 450 | 200 | 260 | 0,62 | |
| 450 | 250 | 310 | 0,70 | |
| 450 | 315 | 375 | 0,79 | |
| 450 | 355 | 415 | 0,87 | |
| 450 | 400 | 460 | 0,94 | |
| 450 | 450 | 510 | 1,02 | |
| 500 | 100 | 160 | 0,52 | |
| 500 | 125 | 185 | 0,56 | |
| 500 | 160 | 220 | 0,62 | |
| 500 | 200 | 260 | 0,69 | |
| 500 | 250 | 310 | 0,77 | |
| 500 | 315 | 375 | 0,87 | |
| 500 | 355 | 415 | 0,95 | |
| 500 | 400 | 460 | 1,03 | |
| 500 | 450 | 510 | 1,11 | |
| 500 | 500 | 560 | 1,20 | |
| 560 | 100 | 160 | 0,58 | |
| 560 | 125 | 185 | 0,62 | |
| 560 | 160 | 220 | 0,69 | |
| 560 | 200 | 260 | 0,76 | |
| 560 | 250 | 310 | 0,85 | |
| 560 | 315 | 375 | 0,97 | |
| 560 | 355 | 415 | 1,06 | |
| 560 | 400 | 460 | 1,14 | |
| 560 | 450 | 510 | 1,23 | |
| 560 | 500 | 560 | 1,32 | |
| 560 | 560 | 620 | 1,43 | |
| 630 | 125 | 185 | 0,70 | |
| 630 | 160 | 220 | 0,77 | |
| 630 | 200 | 260 | 0,85 | |
| 630 | 250 | 310 | 0,95 | |
| 630 | 315 | 375 | 1,08 | |
| 630 | 355 | 415 | 1,17 | |
| 630 | 400 | 460 | 1,27 | |
| 630 | 450 | 510 | 1,37 | |
| 630 | 500 | 560 | 1,47 | |
| 630 | 560 | 620 | 1,59 | |
| 630 | 630 | 690 | 1,73 | |
| 710 | 125 | 185 | 0,78 | |
| 710 | 160 | 220 | 0,86 | |
| 710 | 200 | 260 | 0,95 | |
| 710 | 250 | 310 | 1,07 | |
| 710 | 315 | 375 | 1,21 | |
| 710 | 355 | 415 | 1,31 | |
| 710 | 400 | 460 | 1,42 | |
| 710 | 450 | 510 | 1,53 | |
| 710 | 500 | 560 | 1,64 | |
| 710 | 560 | 620 | 1,77 | |
| 710 | 630 | 690 | 1,92 | |
| 710 | 710 | 770 | 2,10 | |
| 800 | 160 | 220 | 1,17 | |
| 800 | 200 | 260 | 1,27 | |
| 800 | 250 | 310 | 1,40 | |
| 800 | 315 | 375 | 1,56 | |
| 800 | 355 | 415 | 1,68 | |
| 800 | 400 | 460 | 1,79 | |
| 800 | 450 | 510 | 1,91 | |
| 800 | 500 | 560 | 2,04 | |
| 800 | 560 | 610 | 2,15 | |
| 800 | 630 | 690 | 2,35 | |
| 800 | 710 | 770 | 2,54 | |
| 800 | 800 | 860 | 2,86 | |
| 900 | 160 | 220 | 1,31 | |
| 900 | 200 | 260 | 1,43 | |
| 900 | 250 | 310 | 1,57 | |
| 900 | 315 | 375 | 1,75 | |
| 900 | 355 | 415 | 1,88 | |
| 900 | 400 | 460 | 2,01 | |
| 900 | 450 | 510 | 2,14 | |
| 900 | 500 | 560 | 2,28 | |
| 900 | 560 | 620 | 2,44 | |
| 900 | 630 | 690 | 2,62 | |
| 900 | 710 | 770 | 2,84 | |
| 900 | 800 | 860 | 3,18 | |
| 900 | 900 | 1020 | 60 | 3,57 |
| 1000 | 200 | 260 | 30 | 1,47 |
| 1000 | 250 | 310 | 1,62 | |
| 1000 | 315 | 375 | 1,82 | |
| 1000 | 355 | 415 | 1,96 | |
| 1000 | 400 | 460 | 2,09 | |
| 1000 | 450 | 510 | 2,24 | |
| 1000 | 500 | 560 | 2,39 | |
| 1000 | 560 | 620 | 2,56 | |
| 1000 | 630 | 690 | 2,76 | |
| 1000 | 710 | 770 | 2,99 | |
| 1000 | 800 | 860 | 3,35 | |
| 1000 | 900 | 1020 | 60 | 3,92 |
| 1000 | 1000 | 1120 | 4,23 | |
| 1120 | 200 | 260 | 30 | 1,64 |
| 1120 | 250 | 310 | 1,81 | |
| 1120 | 315 | 375 | 2,03 | |
| 1120 | 355 | 415 | 2,19 | |
| 1120 | 400 | 460 | 2,34 | |
| 1120 | 450 | 510 | 2,51 | |
| 1120 | 500 | 560 | 2,67 | |
| 1120 | 560 | 620 | 2,86 | |
| 1120 | 630 | 690 | 3,09 | |
| 1120 | 710 | 770 | 3,34 | |
| 1120 | 800 | 860 | 3,62 | |
| 1120 | 900 | 1020 | 60 | 4,35 |
| 1120 | 1000 | 1120 | 4,69 | |
| 1120 | 1120 | 1240 | 5,11 | |
| 1250 | 200 | 260 | 30 | 1,83 |
| 1250 | 250 | 310 | 2,02 | |
| 1250 | 315 | 375 | 2,25 | |
| 1250 | 355 | 415 | 2,44 | |
| 1250 | 400 | 460 | 2,61 | |
| 1250 | 450 | 510 | 2,79 | |
| 1250 | 500 | 560 | 2,98 | |
| 1250 | 560 | 620 | 3,19 | |
| 1250 | 630 | 690 | 3,44 | |
| 1250 | 710 | 770 | 3,73 | |
| 1250 | 800 | 860 | 4,04 | |
| 1250 | 900 | 1020 | 60 | 4,83 |
| 1250 | 1000 | 1120 | 5,2 | |
| 1250 | 1120 | 1240 | 5,64 | |
| 1250 | 1250 | 1370 | 6,14 |

Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Чебоксары ▾