Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Вентиляторы крышные ВКРС используются для принудительного воздухообмена в помещениях и зданиях, где полноценную вентиляционную систему технически нецелесообразно или экономически не выгодно устанавливать. Крышные вентиляторы ВКРС находят широкое применение в организации воздухообмена на птице-, зверо- и животноводческих фермах, в больших теплицах и оранжереях, на производственных площадях, где нет необходимости отводить воздух непосредственно от рабочих мест, и др. Для перемещения воздуха и других газопаровоздушных смесей с температурой не выше 80 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и с содержанием твердых примесей не более 100 мг/м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Радиальные крышные вентиляторы ВКРС низкого давления одностороннего всасывания стационарно устанавливаются на плоские и скатные крыши с любым типом кровельного покрытия. Эксплуатируются без воздуховодной магистрали, просто отбирая воздух с подкровельного пространства. Выброс отработанного воздуха вентилятор крышной ВКРС производит в сторону в надкровельное пространство.
Вентиляторы крышные ВКРС выпускаются в полностью смонтированном и готовом к установке на постоянном месте эксплуатации виде. К основным узлам и деталям можно отнести цилиндрический корпус, набранный из вертикальных спрямляющих ребер, радиальное колесо, асинхронный привод и защитный конусный колпак.
Корпусная деталь крепится к кровельному скату посредством анкеров, тип которых зависит от вида и конструкции кровли.
Рабочее колесо с шестью или девятью лопатками (в зависимости от типоразмера) соединяется с ротором привода напрямую.
Двигатель имеет вертикальную компоновку, контакты питания вынесены в клеммную коробку на корпусе вентилятора крышного ВКРС.
Для защиты двигателя от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей конструкцией агрегата предусмотрен конический кожух из тонколистового металла.
Для придания эстетического вида и антикоррозионной защиты наружные поверхности покрыты износостойким ЛКМ.
В допкомплектацию вентиляторов крышных ВКРС по усмотрению заказчика могут входить поддон для утилизации скопившегося конденсата, стакан и обратный клапан.
Данный тип вентиляторов предназначен для эксплуатации в условиях:
Вентиляторы крышные радиальные предназначены для постоянной эксплуатации по кат. разм. 1
| Индекс | Назначение и материалы |
|---|---|
| – | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №3,55 РВ6к 0,18/1500 | 56B4 | 0,18 | 1500 | 1375 | 3020 | 281 | 48 |
| ВКРС №3,55 РВ6к 0,18/1500 | ВКРС №3,55 РВ6 0,18/1500 | 56B4 | 0,18 | 1370 | 3461 | 280 | 51 |
| ВКРС №3,55 РВ6к 0,18/1500 | ВКРС №3,55 РВ9 0,25/1500 | 63A4 | 0,25 | 1465 | 3835 | 309 | 52 |
| ВКРС №3,55 РВ6к 1,5/3000 | 80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 6230 | 1200 | 61 |
| ВКРС №3,55 РВ6к 1,5/3000 | ВКРС №3,55 РВ6 1,5/3000 | 80А2 | 1,5 | 2821 | 7150 | 1195 | 62 |
| ВКРС №3,55 РВ6к 1,5/3000 | ВКРС №3,55 РВ9 2,2/3000 | 80B2 | 2,2 | 3035 | 7936 | 1330 | 65 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №4 РВ6к 0,25/1500 | 63A4 | 0,25 | 1500 | 1975 | 4350 | 363 | 57 |
| ВКРС №4 РВ6к 0,25/1500 | ВКРС №4 РВ6 0,37/1500 | 63B4 | 0,37 | 1970 | 4990 | 360 | 58 |
| ВКРС №4 РВ6к 0,25/1500 | ВКРС №4 РВ9 0,55/1500 | 71A4 | 0,55 | 2110 | 5520 | 398 | 59 |
| ВКРС №4 РВ6 3/3000 | 90L2 | 3 | 3000 | 4050 | 10265 | 1525 | 67 |
| ВКРС №4 РВ6 3/3000 | ВКРС №4 РВ9 4/3000 | 100S2 | 4 | 4370 | 11435 | 1710 | 72 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №4,5 РВ6к 0,55/1500 | 71A4 | 0,55 | 1500 | 2815 | 6190 | 460 | 76 |
| ВКРС №4,5 РВ6к 0,55/1500 | ВКРС №4,5 РВ6 0,75/1500 | 71B4 | 0,75 | 2805 | 7100 | 455 | 78 |
| ВКРС №4,5 РВ6к 0,55/1500 | ВКРС №4,5 РВ9 1,1/1500 | 80A4 | 1,1 | 3000 | 7860 | 505 | 82 |
| ВКРС №4,5 РВ6 5,5/3000 | 100L2 | 5,5 | 3000 | 5870 | 12910 | 1997 | 99 |
| ВКРС №4,5 РВ6 5,5/3000 | ВКРС №4,5 РВ9 7,5/3000 | 112M2 | 7,5 | 6530 | 16392 | 2195 | 119 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №5 РВ6к 0,25/1000 | 63B6 | 0,25 | 1000 | 2445 | 5374 | 227 | 83 |
| ВКРС №5 РВ6к 0,25/1000 | ВКРС №5 РВ6 0,37/1000 | 71A6 | 0,37 | 2435 | 6170 | 225 | 86 |
| ВКРС №5 РВ6к 0,25/1000 | ВКРС №5 РВ9 0,55/1000 | 71B6 | 0,55 | 2610 | 6825 | 250 | 87 |
| ВКРС №5 РВ6к 1,1/1500 | 80A4 | 1,1 | 1500 | 3915 | 8615 | 585 | 91 |
| ВКРС №5 РВ6к 1,1/1500 | ВКРС №5 РВ6 1,5/1500 | 80B4 | 1,5 | 3900 | 9880 | 580 | 93 |
| ВКРС №5 РВ6к 1,1/1500 | ВКРС №5 РВ9 2,2/1500 | 90L4 | 2,2 | 4175 | 10935 | 640 | 96 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №5,6 РВ6к 0,55/1000 | 71B6 | 0,55 | 1000 | 3550 | 7810 | 305 | 90 |
| ВКРС №5,6 РВ6к 0,55/1000 | ВКРС №5,6 РВ6 0,75/1000 | 80A6 | 0,75 | 3540 | 8960 | 305 | 94 |
| ВКРС №5,6 РВ6к 0,55/1000 | ВКРС №5,6 РВ9 1,1/1000 | 80B6 | 1,1 | 3786 | 9915 | 335 | 96 |
| ВКРС №5,6 РВ6 2,2/1500 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 5480 | 13885 | 726 | 99 |
| ВКРС №5,6 РВ6 2,2/1500 | ВКРС №5,6 РВ9 3/1500 | 100S4 | 3 | 5865 | 15360 | 803 | 101 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №6,3 РВ6 1,1/1000 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
| ВКРС №6,3 РВ6 1,1/1000 | ВКРС №6,3 РВ9 1,5/1000 | 90L6 | 1,5 | 5449 | 14270 | 433 | 190 |
| ВКРС №6,3 РВ6 4/1500 | 100L4 | 4 | 1500 | 7968 | 20200 | 959 | 200 |
| ВКРС №6,3 РВ6 4/1500 | ВКРС №6,3 РВ9 5,5/1500 | 112M4 | 5,5 | 8529 | 23200 | 1060 | 208 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №7,1 РВ6 1,1/750 | 90LA8 | 1,1 | 750 | 5405 | 14200 | 273 | 222 |
| ВКРС №7,1 РВ6 1,1/750 | ВКРС №7,1 РВ9 1,1/750 | 90LB8 | 1,1 | 5765 | 15100 | 300 | 225 |
| ВКРС №7,1 РВ6 2,2/1000 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 7431 | 18826 | 517 | 232 |
| ВКРС №7,1 РВ6 2,2/1000 | ВКРС №7,1 РВ9 3/1000 | 112MA6 | 3 | 8139 | 21313 | 599 | 239 |
| ВКРС №7,1 РВ6 7,5/1500 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 11525 | 29196 | 1243 | 259 |
| ВКРС №7,1 РВ6 7,5/1500 | ВКРС №7,1 РВ9 11/1500 | 132M4 | 11 | 12378 | 32414 | 1384 | 271 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №8 РВ6 1,5/750 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
| ВКРС №8 РВ6 1,5/750 | ВКРС №8 РВ9 2,2/750 | 112MA8 | 2,2 | 8611 | 22549 | 416 | 287 |
| ВКРС №8 РВ6 4/1000 | 112MB6 | 4 | 1000 | 10915 | 27651 | 692 | 293 |
| ВКРС №8 РВ6 4/1000 | ВКРС №8 РВ9 5,5/1000 | 132S6 | 5,5 | 11643 | 30489 | 760 | 306 |
| ВКРС №8 РВ6к 11/1500 | 132M4 | 11 | 1500 | 16600 | 36520 | 1600 | 320 |
| ВКРС №8 РВ6к 11/1500 | ВКРС №8 РВ6 15/1500 | 160S4 | 15 | 16600 | 42053 | 1600 | 381 |
| ВКРС №8 РВ6к 11/1500 | ВКРС №8 РВ9 18,5/1500 | 160M4 | 18,5 | 17707 | 46369 | 1758 | 394 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №9 РВ6к 2,2/750 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
| ВКРС №9 РВ6к 2,2/750 | ВКРС №9 РВ6 3/750 | 112MB8 | 3 | 11494 | 29118 | 479 | 329 |
| ВКРС №9 РВ6к 2,2/750 | ВКРС №9 РВ9 4/750 | 132S8 | 4 | 12433 | 32559 | 541 | 342 |
| ВКРС №9 РВ6 7,5/1000 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 15703 | 39781 | 894 | 355 |
| ВКРС №9 РВ6 7,5/1000 | ВКРС №9 РВ9 11/1000 | 160S6 | 11 | 16750 | 43864 | 982 | 412 |
| ВКРС №9 РВ6к 22/1500 | 180S4 | 22 | 1500 | 23797 | 52354 | 2053 | 460 |
| ВКРС №9 РВ6к 22/1500 | ВКРС №9 РВ6 30/1500 | 180M4 | 30 | 23797 | 60286 | 2053 | 480 |
| ВКРС №9 РВ6к 22/1500 | ВКРС №9 РВ6 37/1500 | 200M4 | 37 | 25384 | 66474 | 2255 | 535 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №10 РВ6к 4/750 | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
| ВКРС №10 РВ6к 4/750 | ВКРС №10 РВ6 5,5/750 | 132M8 | 5,5 | 15989 | 39439 | 608 | 427 |
| ВКРС №10 РВ6к 4/750 | ВКРС №10 РВ9 7,5/750 | 160S8 | 7,5 | 21318 | 44236 | 612 | 485 |
| ВКРС №10 РВ6к 11/1000 | 160S6 | 11 | 1000 | 21540 | 44517 | 1103 | 487 |
| ВКРС №10 РВ6к 11/1000 | ВКРС №10 РВ6 15/1000 | 160M6 | 15 | 21540 | 53133 | 1103 | 515 |
| ВКРС №10 РВ6к 11/1000 | ВКРС №10 РВ9 18,5/1000 | 180M6 | 18,5 | 28721 | 59595 | 1111 | 545 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №11,2 РВ6 11/750 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
| ВКРС №11,2 РВ6 11/750 | ВКРС №11,2 РВ9 11/750 | 160M8 | 11 | 29951 | 62148 | 768 | 590 |
| ВКРС №11,2 РВ6к 18,5/1000 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 30263 | 62543 | 1384 | 647 |
| ВКРС №11,2 РВ6к 18,5/1000 | ВКРС №11,2 РВ6 22/1000 | 200M6 | 22 | 30263 | 74648 | 1384 | 690 |
| ВКРС №11,2 РВ6к 18,5/1000 | ВКРС №11,2 РВ9 30/1000 | 200L6 | 30 | 40350 | 83727 | 1394 | 725 |
| Вентилятор | Электродвигатель | Мощность | Частота | Расход, м³/ч | Расход, м³/ч | Давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРС №12,5 РВ6к 15/750 | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 15/750 | ВКРС №12,5 РВ6 18,5/750 | 200M8 | 18,5 | 31662 | 78099 | 977 | 835 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 15/750 | ВКРС №12,5 РВ9 22/750 | 200L8 | 22 | 42216 | 87598 | 983 | 855 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 37/1000 | 225M6 | 37 | 1000 | 42505 | 87843 | 1760 | 925 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 37/1000 | ВКРС №12,5 РВ6 45/1000 | 250S6 | 45 | 42505 | 104845 | 1760 | 1025 |
| ВКРС №12,5 РВ6к 37/1000 | ВКРС №12,5 РВ9 55/1000 | 250M6 | 55 | 56673 | 117597 | 1772 | 1045 |
№3,55, №4,0, №4,5, №5,0, №5,6, №6,3, №7,1, №8,0, №9,0, №10,0, №11,2, №12,5
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Чебоксары ▾