Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 способны развивать среднее аэродинамическое давление и работают по принципу одностороннего всасывания. Данный тип вентоборудования находит применение в системах принудительного воздухообеспечения и воздушного отопления промышленных, полупромышленных и административных зданий.
Рабочая среда – очищенный с помощью механических фильтров воздух или неагрессивные газовоздушные смеси. Предельная температура рабочей среды – плюс 80 °С для вентиляторов ВР 280-46 общепромышленного исполнения и +200 °С для теплостойких агрегатов.
Предельное содержание взвешенной пыли в воздухе для гарантированной работоспособности вентагрегатов данной серии составляет 0,1 г/м³
Все узлы и детали вентилятора радиального ВР 280-46 среднего давления скомпонованы на единой опорной станине, выполненной в виде сварной металлоконструкции. Функцию корпуса выполняет спиралевидный поворотный кожух из тонколистового металла. При монтаже корпус можно развернуть на удобный для подсоединения выходного воздуховода угол (шаг поворота – 45 градусов).
Вентиляторы ВР 280-46 изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем),по 3-ей схеме (РК соединяется с электродвигателем через промежуточную подшипниковую опору) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения.
Опорная станина при монтажных работах должна жестко крепиться на несущей поверхности посредством анкерных болтов. Установка вентилятора должна производиться на горизонтальную поверхность на раму вентилятора, обращённую вниз. Для уменьшения шумов и вибраций рекомендуется дополнительно использовать виброизоляторы (не входят в базовый объем поставки вентилятора ВР 280-46 и приобретаются отдельно по усмотрению заказчика).
Данный тип радиальных вентиляторов предназначен для эксплуатации в условиях:
Категория размещения – 2 и 3.
При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий(осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения.
| Индекс | Назначение и материалы |
|---|---|
| - | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до +200°С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура – до +200 °C) |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (допустимая температура – до +200 °C) |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450 | 0,18 | 56А4 | 0,57 - 0,80 | 270 - 310 | 21 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 0,57 - 1,07 | 270 - 330 | 21 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 0,57 - 1,30 | 270 - 305 | 21 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,11 - 1,57 | 1080 - 1210 | 25 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 1,5 | 80А2 | 1,11 - 2,00 | 1080 -1310 | 29 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 1,11 - 2,55 | 1080 - 1220 | 23 | ДО-38 | 4 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 0,89 - 1,20 | 410 - 470 | 25 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 0,55 | 71А4 | 0,89 - 1,90 | 410 - 520 | 28 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 0,75 | 71В4 | 0,89 - 2,40 | 410 - 510 | 29 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 0,89 - 2,55 | 410 - 495 | 33 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 1,80 - 2,45 | 1600 - 1830 | 27 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 3 | 90L2 | 1,80 - 3,20 | 1600 - 2040 | 43 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 4 | 100S2 | 1,80 - 3,90 | 1600 - 2100 | 51 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 5,5 | 100L2 | 1,80 - 4,90 | 1600 - 2000 | 56 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 2900 | 7,5 | 112М2 | 1,80 - 5,10 | 1600 - 2000 | 71 | ДО-39 | 4 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | 0,37 | 71А6 | 1,18 - 1,60 | 320 - 370 | 38 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,18 - 2,61 | 320 - 405 | 40 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 960 | 0,75 | 80А6 | 1,18 - 3,35 | 320 - 390 | 47 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 1,18 - 3,55 | 320 - 380 | 50 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 1,1 | 80А4 | 1,79 - 2,60 | 710 - 860 | 43 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 1,5 | 80B4 | 1,79 - 3,40 | 710 - 910 | 46 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 1,79 - 4,80 | 710 - 900 | 53 | ДО-38 | 4 |
| 1 | 1450 | 3 | 100S4 | 1,79 - 5,4 | 710 - 890 | 65 | ДО-39 | 4 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,55 - 3,55 | 540 - 625 | 65 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 960 | 1,5 | 90L6 | 2,55 - 4,75 | 540 - 680 | 67 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 2,55 - 6,60 | 540 - 690 | 77 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 960 | 3 | 112МА6 | 2,55 - 7,55 | 540 - 660 | 87 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 1450 | 4 | 100L4 | 3,81 - 5,45 | 1230 - 1480 | 77 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 1450 | 5,5 | 112M4 | 3,81 - 6,85 | 1230 - 1580 | 89 | ДО-39 | 4 |
| 1 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,81 - 10,3 | 1230 - 1565 | 117 | ДО-40 | 4 |
| 1 | 1450 | 11 | 132М4 | 3,81 - 11,4 | 1230 - 1550 | 129 | ДО-40 | 4 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | 4 | 112MB6 | 5,0 - 8,40 | 860 - 1070 | 131 | ДО-40 | 5 |
| 1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 5,0 - 11,15 | 860 - 1150 | 153 | ДО-40 | 5 |
| 1 | 960 | 7,5 | 132M6 | 5,0 - 14,15 | 860 - 1120 | 162 | ДО-40 | 5 |
| 1 | 960 | 11 | 160S6 | 5,0 - 16,0 | 860 - 1095 | 217 | ДО-40 | 5 |
| 1 | 1450 | 11 | 132M4 | 7,50 - 10,8 | 1980 - 2380 | 163 | ДО-40 | 5 |
| 1 | 1450 | 15 | 160S4 | 7,50 - 14,5 | 1980 - 2500 | 214 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 7,50 - 17,0 | 1980 - 2540 | 223 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 1450 | 22 | 180S4 | 7,50 - 19,0 | 1980 - 2580 | 253 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 1450 | 30 | 180M4 | 7,50 - 24,5 | 1980 - 2500 | 276 | ДО-41 | 5 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | 5,5 | 132М8 | 7,50 - 12,6 | 790 - 980 | 192 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 7,50 - 17,3 | 790 - 1040 | 252 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 725 | 11 | 160М8 | 7,50 - 23,0 | 790 - 1020 | 268 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 725 | 15 | 180М8 | 7,50 - 24,6 | 790 - 990 | 308 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 960 | 11 | 160S6 | 10,1 - 15,6 | 1390 - 1640 | 253 | ДО-41 | 5 |
| 1 | 960 | 15 | 160М6 | 10,1 - 20,5 | 1390 - 1790 | 263 | ДО-42 | 5 |
| 1 | 960 | 18,5 | 180М6 | 10,1 - 24,4 | 1390 - 1820 | 312 | ДО-42 | 5 |
| 1 | 960 | 22 | 200М6 | 10,1 - 28,0 | 1390 - 1810 | 346 | ДО-42 | 5 |
| 1 | 960 | 30 | 200L6 | 10,1 - 33,1 | 1390 - 1780 | 380 | ДО-42 | 5 |
| 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20 - 13,1 | 240 - 300 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 470 | 4 | подбор | 4,80 - 15,8 | 330 - 415 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 540 | 5,5 | подбор | 5,51 - 18,0 | 435 - 550 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 620 | 7,5 | подбор | 6,42 - 20,5 | 580 - 710 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 700 | 11 | подбор | 7,21 - 23,5 | 720 - 910 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 800 | 15 | подбор | 8,23 - 26,5 | 950 - 1200 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 900 | 22 | подбор | 9,31 - 30,0 | 1200 - 1510 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 1000 | 30 | подбор | 10,5 - 33,1 | 1480 - 1880 | 232 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 1100 | 37 | подбор | 11,6 - 36,4 | 1800 - 2400 | 232 | ДО-43 | 6 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | 15 | 180М8 | 15,3 - 24,1 | 1250 - 1530 | 433 | ДО-42 | 5 |
| 1 | 725 | 18,5 | 200М8 | 15,3 - 27,5 | 1250 - 1580 | 469 | ДО-42 | 5 |
| 1 | 725 | 22 | 200L8 | 15,3 - 32,0 | 1250 - 1640 | 503 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 725 | 30 | 225М8 | 15,3 - 41,0 | 1250 - 1630 | 575 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 725 | 37 | 250S8 | 15,3 - 48,1 | 1250 - 1600 | 666 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 960 | 37 | 225М6 | 20,5 - 33,8 | 2200 - 2750 | 568 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 960 | 45 | 250S6 | 20,5 - 40,0 | 2200 - 2850 | 645 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 960 | 55 | 250М6 | 20,5 - 47,1 | 2200 - 2900 | 678 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 960 | 75 | 280S6 | 20,5 - 59,1 | 2200 - 2850 | 1037 | ДО-43 | 6 |
| 1 | 960 | 90 | 280М6 | 20,5 - 65,4 | 2200 - 2800 | 963 | ДО-43 | 6 |
| 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25 - 20,1 | 220 - 275 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 350 | 5,5 | подбор | 7,41 - 24,1 | 295 - 375 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 400 | 7,5 | подбор | 8,51 - 27,2 | 380 - 490 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 450 | 11 | подбор | 9,54 - 30,3 | 480 - 610 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 500 | 15 | подбор | 10,7 - 34,5 | 600 - 760 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 560 | 18,5 | подбор | 11,9 - 38,1 | 750 - 960 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 620 | 22 | подбор | 13,3 - 42,5 | 910 - 1190 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 680 | 30 | подбор | 14,3 - 46,1 | 1110 - 1400 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 750 | 45 | подбор | 16,0 - 51,2 | 1380 - 1710 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 820 | 55 | подбор | 17,5 - 55,5 | 1600 - 2010 | 410 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 880 | 75 | подбор | 18,2 - 60,0 | 1820 - 2480 | 410 | ДО-43 | 8 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 410 | 22 | подбор | 16,8 - 55,1 | 620 - 810 | 600 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 460 | 30 | подбор | 19,1 - 60,2 | 790 - 1040 | 600 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 520 | 45 | подбор | 22,1 - 69,1 | 1000 - 1280 | 600 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 570 | 55 | подбор | 23,5 - 75,1 | 1200 - 1600 | 600 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 630 | 75 | подбор | 26,1 - 84,3 | 1450 - 1950 | 600 | ДО-43 | 8 |
| 5 | 700 | 110 | подбор | 28,4 - 94,5 | 1810 - 2420 | 600 | ДО-43 | 8 |
| Исполнение | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Электродвигатель | Расход, тыс. м³/ч | Давление, Па | Масса, кг | Виброизолятор | Виброиз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 330 | 37 | подбор | 26,7 - 85,2 | 640 - 800 | 752 | ДО-43 | 10 |
| 5 | 360 | 45 | подбор | 28,9 - 93,5 | 760 - 940 | 752 | ДО-43 | 10 |
| 5 | 400 | 55 | подбор | 32,5 - 100,1 | 930 - 1230 | 752 | ДО-43 | 10 |
| 5 | 440 | 75 | подбор | 36,1 - 111,5 | 1150 - 1500 | 752 | ДО-43 | 10 |
| 5 | 490 | 110 | подбор | 40,0 - 127,5 | 1400 - 1870 | 752 | ДО-43 | 10 |
№2,0, №2,5, №3,15, №4,0, №5,0, №6,3, №8,0, №10,0, №12,5
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Чебоксары ▾